必殺技
エヴァン
技名 | SP | 効果 | 取得条件 | 発動速度 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 |
Xスラッシュ | 25 | 単体・キャンセル | 初期技 | 210/195/180/150/105/60/0 | 6 | 16 | 32 | 56 | 92 | 160 |
スパークボルト | 32 | 周囲・稲妻・魔力 | XスラッシュL3 | 180/165/150/135/105/75/30 | 4 | 10 | 20 | 35 | 60 | 100 |
サンダースプリット | 45 | 直線・稲妻 | スパークボルトL3 | 240/210/180/135/105 | 6 | 18 | 36 | 60 | ||
無敵のオーラ | 36 | 単体・一定ダメージ無効 | サンダースプリットL3 | 210/180/150/105/60 | 2 | 6 | 12 | 20 | ||
天魔竜陣剣 | 72 | 全体 | XスラッシュL5 無敵のオーラL3 |
ブランドル
技名 | SP | 効果 | 取得条件 | 発動速度 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 |
真っ向唐竹割り | 24 | 単体・キャンセル | 初期技 | 210/195/180/150/105/60/0 | 4 | 12 | 24 | 42 | 72 | 120 |
回転斬り | 36 | 円形 | 真っ向唐竹割りL3 | 240/225/1210/180/150/105/60 | 3 | 8 | 16 | 28 | 48 | 80 |
勝利の雄叫び | 30 | 全体・攻撃UP | 回転斬りL3 | 210/180/150/105/60 | 3 | 9 | 18 | 30 | ||
旋風斬 | 48 | 周囲・風 | 回転斬りL4 | 180/150/120/90/45 | 5 | 15 | 30 | 50 | ||
大噴火斬り | 44 | 単体・爆裂 | 真っ向唐竹割りL5 旋風斬L3 |
カーマイン
技名 | SP | 効果 | 取得条件 | 発動速度 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 |
ソニックセイバー | 30 | 直線・キャンセル | 初期技 | 210/195/180/150/105/60/0 | 4 | 10 | 20 | 35 | 60 | 100 |
スマッシュ | 22 | 単体 | ソニックセイバーL3 | 210/195/180/150/120/75/30 | 4 | 12 | 24 | 42 | 72 | 120 |
ショックウェーブ | 46 | 円形 | スマッシュL3 | 240/210/180/135/90 | 5 | 15 | 30 | 50 | ||
ホーリーブレス | 32 | 全体・一定毎にHP回復 | ショックウェーブL3 | 210/180/150/105/60 | 2 | 7 | 15 | 25 | ||
ローゼンスラッシュ | 42 | 単体 | ソニックセイバーL5 スマッシュL5 |
ジェイド
技名 | SP | 効果 | 取得条件 | 発動速度 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 |
ブラスターボム | 25 | 単体・キャンセル | 初期技 | 210/195/180/150/105/60/0 | 4 | 12 | 24 | 42 | 72 | 120 |
ナイトメアボール | 18 | 扇形・水・魔力・眠り | ブラスターボムL2 | 240/225/210/180/150/105/60 | 5 | 15 | 30 | 50 | ||
フィストバースト | 32 | 単体・火・魔力 | ナイトメアボールL3 | 210/180/150/105/60 | 6 | 18 | 36 | 60 | ||
タイタンナックル | 50 | 円形 | フィストバーストL3 | 240/210/180/135/90 | 5 | 15 | 30 | 50 | ||
エクスプロージョン | 64 | 周囲・魔力 | ブラスターボムL4 フィストバーストL4 |
ティト
技名 | SP | 効果 | 取得条件 | 発動速度 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 |
天空剣 | 20 | 単体・キャンセル | 初期技 | 210/195/180/150/105/60/0 | 6 | 16 | 32 | 56 | 92 | 160 |
アイテムゲット | 20 | アイテムを盗む | 初期技 | 180/165/150/135/105/75/30 | 4 | 10 | 20 | 35 | 60 | 100 |
ディスカッター | 44 | 直線 | 天空剣L4 | 240/210/180/135/105 | 6 | 18 | 36 | 60 | ||
影縛り | 25 | 円形・麻痺 | ディスカッターL3 | 210/180/150/105/60 | 2 | 6 | 12 | 20 | ||
幻影剣 | 38 | 単体 | 天空剣L5 影縛りL3 |
ウルク
技名 | SP | 効果 | 取得条件 | 発動速度 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 |
兜割り | 26 | 単体・キャンセル | 初期技 | 210/195/180/150/105/60/0 | 6 | 16 | 32 | 56 | 92 | 160 |
螺旋撃 | 38 | 直線・風 | 兜割りL2 | 180/165/150/135/105/75/30 | 4 | 10 | 20 | 35 | 60 | 100 |
神木の祈り | 20 | 全体・状態回復 | 螺旋撃L3 | 240/210/180/135/105 | 6 | 18 | 36 | 60 | ||
金剛撃 | 56 | 周囲 | 兜割りL4 | 210/180/150/105/60 | 2 | 6 | 12 | 20 | ||
大回転投げ | 46 | 単体 | 螺旋撃L4 金剛撃L3 |
ミャム
技名 | SP | 効果 | 取得条件 | 発動速度 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 |
回転アタック | 28 | 直線・キャンセル | 初期技 | 210/195/180/150/105/60/0 | 6 | 16 | 32 | 56 | 92 | 160 |
みーんな回復 | 35 | 全体・HP回復 | 初期技 | 180/165/150/135/105/75/30 | 4 | 10 | 20 | 35 | 60 | 100 |
凍える乱射 | 46 | 円形・吹雪 | 回転アタックL3 | 240/210/180/135/105 | 6 | 18 | 36 | 60 | ||
応援ガンバ | 24 | 単体・IPアップ | みーんな回復L5 | 210/180/150/105/60 | 2 | 6 | 12 | 20 | ||
すーぱー氷結砕き | 38 | 単体・吹雪 | 回転アタックL4 凍える乱射L3 |
ルティナ
技名 | SP | 効果 | 取得条件 | 発動速度 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 |
昇竜斬 | 24 | 単体・キャンセル | 初期技 | |||||||
閃空剣 | 30 | 周囲 | 初期技 | |||||||
鬼蜘蛛 | 28 | 扇型・停止 | 初期技 | |||||||
流星剣 | 45 | 扇型 | 閃空剣L5 | |||||||
幻武昇竜剣 | 36 | 単体 | 昇竜剣L5 流星剣L3 |