武器 ウルク&ミャム
ウルク
武器名 | 攻撃 | 属性 | 種族 | ステータス | その他性能 |
ゼロアックス | 0 | 入手経験値が増える | |||
トマホーク | 25 | 行動+5 | |||
バトルアックス | 26 | ||||
儀式の石斧 | 36 | 土 | |||
ハンマーアックス | 40 | ||||
きこりの斧 | 46 | 植物 | |||
ブローバ | 50 | ||||
エネルギーランサー | 60 | 行動+15 | |||
グレイブ | 62 | ||||
クレップの大鎌 | 68 | 鳥類 | |||
フリントアクス | 70 | 火 | |||
トンボ斬り | 75 | 昆虫 | |||
セラミックアクス | 78 | ||||
トライデント | 84 | 水棲 | |||
アルミナの大斧 | 96 | ||||
ブーストハーケン | 100 | 行動+25 | |||
狼牙棒 | 105 | 魔獣 | |||
方天乾 | 110 | 悪魔 | |||
ハルベルト | 115 | ||||
ルーンアックス | 120 | IP耐性10% | |||
ヘビィアックス | 125 | ||||
ミスリルアクス | 135 | ||||
大地の斧 | 142 | 土 | |||
凍土の戦斧 | 144 | 吹雪 | |||
爆炎の戦斧 | 148 | 火 | |||
バルディッシュ | 155 | ||||
ソリッドグレイブ | 160 | 行動+40 | |||
マルドギール | 186 | ||||
竜骨のアックス | 218 | 竜 | |||
パルチザン | 244 | ||||
ヒートアックス | 255 | 火 | 防御時のSP回復量増加 | ||
ディスハーケン | 298 | ||||
アストラルスピア | 300 | 行動+60 | |||
ゲイブラルアックス | 320 | 技封じ | |||
クレッセントアクス | 354 | ||||
獅子王の戦斧 | 375 | 魔獣 | 攻撃時SP回復量1増加 | ||
デュエルアックス | 420 | ||||
豪勇の大斧 | 460 | 必殺技の威力を増やす | |||
バーバリオン | 500 | 土 | 防御+100 | ||
リミテーションブレイク | 580 |
ミャム
武器名 | 攻撃 | 属性 | 種族 | ステータス | その他性能 |
ゼロアロー | 0 | 入手経験値が増える | |||
バンブーアロー | 16 | 森林 | |||
ショートボウ | 25 | ||||
バーニングボウ | 32 | 火 | |||
ロングボウ | 36 | ||||
ウォーターショット | 40 | 水 | |||
ポイズンアロー | 42 | 毒効果 | |||
スラッシュアロー | 45 | ||||
飛魚の弓 | 48 | 水棲 | |||
マシンガンアロー | 50 | コンボヒット+2 | |||
コンポジットボウ | 58 | ||||
黒水晶の弓 | 65 | ||||
セラミックボウ | 76 | ||||
まじかるアロー | 80 | 魔法+40 | |||
破魔の弓 | 86 | 不死 | |||
ハンターボウ | 92 | 魔獣 | |||
ラップドボウ | 98 | ||||
陽炎の弓 | 102 | 火 | |||
氷雨の弓 | 104 | 吹雪 | |||
稲光の弓 | 105 | 稲妻 | |||
グレートボウ | 110 | ||||
活力の弓 | 120 | HP吸収 | |||
ミスリルボウ | 128 | ||||
長弓エドワード | 140 | ||||
アルバレスト | 152 | ||||
グランドホーミング | 160 | 土 | 魔法+80 | ||
エルフィンボウ | 168 | 麻痺効果 | |||
ガストラフェテース | 186 | ||||
レンド | 200 | コンボヒット+4 | |||
セントアロー | 212 | 不死 | |||
鳳落葉の弓 | 220 | 鳥類 | |||
キラーボウ | 244 | 即死効果 | |||
マスターボウ | 280 | 必殺技の威力増加 | |||
魔弓グディオン | 280 | 魔力+160 | |||
クレイクィン | 398 | ||||
神弓オレルス | 520 | 吹雪 | |||
花栄の弓 | 580 |